牛肉大和煮
昔懐かしい大和煮の味をレスキューフーズに再現してみました。
■栄養成分表示 (1缶=70g中)
| エネルギー | 69kcal |
|---|---|
| 水分 | 53.0g |
| たんぱく質 | 8.9g |
| 脂質 | 1.2g |
| 炭水化物 | 5.6g |
| 灰分 | 1.3g |
| ナトリウム | 472mg |
|---|---|
| カリウム | 52mg |
| カルシウム | 4mg |
| リン | 39mg |
| 鉄 | 1.0mg |
| 食物繊維 | 0.1g |
| 食塩相当量 | 1.2g |
| 品名 | 牛肉大和煮 |
|---|---|
| 内容量 | 固形量:45g 内容総量:70g |
| 原材料名 | 牛肉、しょうゆ、砂糖、果実調味料、かつお節エキス、加工デンプン、pH調整剤、(原材料の一部に小麦を含む) |
| アレルギー27品目 | 小麦、大豆、牛肉 |
| 賞味期間 | 常温3年6ヵ月 |
| 保存方法 | 常温で保存してください |
| 特記事項 |
|







