賞味期間が5年6ヵ月になりました。
ビーフカレー
牛肉と野菜の旨みとスパイシーなカレーのハーモニーがたまりません。
■栄養成分表示 (1袋=180g中)
| エネルギー | 171kcal |
|---|---|
| 水分 | 144.5g |
| たんぱく質 | 7.0g |
| 脂質 | 4.5〜11.0g |
| 炭水化物 | 18.3g |
| 灰分 | 2.5g |
| ナトリウム | 796mg |
|---|---|
| カリウム | 247mg |
| カルシウム | 23mg |
| リン | 83mg |
| 鉄 | 1.1mg |
| 食物繊維 | 3.2g |
| 食塩相当量 | 2.0g |
| 品名 | ビーフカレー |
|---|---|
| 内容量 | 180g |
| 原材料名 | 野菜(たまねぎ、にんじん)、カレールー、牛肉、食物繊維(難消化性デキストリン)、エキス調味料、コーン油、たん白加水分解物、にんにく、カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、(原材料の一部に乳成分、小麦、豚肉、大豆、りんご、バナナを含む) |
| アレルギー27品目 | 小麦、乳、牛肉、大豆、豚肉、りんご、バナナ |
| 賞味期間 | 常温5年6ヵ月 |
| 保存方法 | 常温で保存してください |
| 特記事項 |
|







