とん角大根

旨味がしみ込んだ大根と豚肉を、醤油ベースのタレで柔らかく煮込んだとん角大根は、ボリュームたっぷりのおかずで栄養補給にぴったりです。
■栄養成分表示 (100gあたり)
| エネルギー | 124kcal |
|---|---|
| 水分 | 78.8g |
| たんぱく質 | 6.4g |
| 脂質 | 8.7g |
| 炭水化物 | 2.8〜6.9g |
| 灰分 | 1.2g |
| ナトリウム | 397mg |
|---|---|
| カリウム | 109mg |
| カルシウム | 13mg |
| リン | 48mg |
| 鉄 | 0.3mg |
| 食物繊維 | 0.4g |
| 食塩相当量 | 1.0g |
| 名称 | 豚肉大根味付 |
|---|---|
| 規格 | 1号缶/06 |
| 内容量 | 内容総量3,000g (固形量1,750g) |
| 原材料名 | だいこん、豚肉、しょうゆ、みりん、清酒、砂糖、肉エキス、かつお節エキス、しょうが/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆・豚肉を含む) |
| アレルギー27品目 | 小麦、大豆、豚肉 |
| 賞味期間 | 常温3年 |
| 保存方法 | 常温で保存してください |







