栗五目ごはん
たっぷりの野菜が入った味付ごはんです。
■栄養成分表示 1缶=200g中
| エネルギー | 350kcal |
|---|---|
| 水分 | 120.8g |
| たんぱく質 | 8.8g |
| 脂質 | 8.4g |
| 炭水化物 | 59.8g |
| 灰分 | 2.2g |
| ナトリウム | 594mg |
|---|---|
| カリウム | 260mg |
| カルシウム | 54mg |
| リン | 106mg |
| 鉄 | 1.0mg |
| 食物繊維 | 3.0g |
| 食塩相当量 | 1.5g |
| 品名 | 栗五目ごはん |
|---|---|
| 内容量 | 200g |
| 原材料名 | 米(国内産)、野菜(大豆、しいたけ)、栗甘露煮(栗、砂糖)、こんぶ、油揚げ、オニオンソテー、しょうゆ、植物油、発酵調味料、かつお節エキス、こんぶエキス、食塩、香辛料、加工デンプン、クチナシ色素、(原材料の一部に小麦を含む) |
| アレルギー27品目 | 小麦、大豆 |
| 賞味期間 | 常温3年6ヵ月 |
| 保存方法 | 常温で保存してください |
| 特記事項 |
|







