おでん

がんもどき・ごぼう巻・大根・こんにゃく・結び昆布を、昆布だしの効いた出汁でじっくり炊きあげました。
■栄養成分表示 (100gあたり)
| エネルギー | 44kcal |
|---|---|
| 水分 | 90.6g |
| たんぱく質 | 3.5g |
| 脂質 | 2.2g |
| 炭水化物 | 1.1〜4.0g |
| 灰分 | 1.2g |
| ナトリウム | 382mg |
|---|---|
| カリウム | 85mg |
| カルシウム | 33mg |
| リン | 48mg |
| 鉄 | 0.4mg |
| 食物繊維 | 0.6g |
| 食塩相当量 | 1.0g |
| 名称 | おでん |
|---|---|
| 規格 | 1号缶/06 |
| 内容量 | 内容総量2,900g (固形量1,450g) |
| 原材料名 | がんもどき、だいこん、ごぼう巻、こんにゃく、しょうゆ、こんぶ、みりん、かつお節エキス、こんぶエキス、食塩、砂糖・ぶどう糖果糖液糖/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・卵・ごま・大豆を含む) |
| アレルギー27品目 | 小麦、卵、ごま、大豆 |
| 賞味期間 | 常温3年 |
| 保存方法 | 常温で保存してください |







