うらごしシリーズ
軟菜食、キザミ食、ミキサー食の材料として
うらごし
にんじん ほうれん草 グリンピース かぼちゃ

原料の野菜をそのまま「うらごし」しただけ、いっさい無添加です。離乳食や、料理の素材としてご利用いただけます。
| 内容量 | (各種)100g×40袋/ケース |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造日より12ヵ月間 |
○にんじん うらごし
| 原材料名 | にんじん |
|---|
○ほうれん草 うらごし
| 原材料名 | ほうれん草 |
|---|
○グリンピース うらごし
| 原材料名 | グリンピース |
|---|
○かぼちゃ うらごし
| 原材料名 | かぼちゃ |
|---|
■標準成分値( 100g中 )
[一般成分]
| にんじん | ほうれん草 | グリンピース | かぼちゃ | |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 26kcal | 28kcal | 49kcal | 67kcal |
| 水分 | 93.2g | 93.0g | 88.1g | 82.6g |
| たんぱく質 | 0.8g | 2.4g | 2.9g | 1.6g |
| 脂質 | 0.2g | 0.6g | 0.7g | 0.3g |
| 糖質 | 3.7g | (炭水化物)3.2g | 5.4g | 12.5g |
| 食物繊維 | 1.6g | ― | 2.4g | 2.0g |
| 灰分 | 0.5g | 0.8 | 0.5g | 1.0g |
| ナトリウム | 16mg | 85mg | 86mg | 6mg |
| (食塩相当量) | 0g | 0.2g | 0.2g | 0g |
| カリウム | 214mg | 203mg | 115mg | 380mg |
| 塩素 | 36mg | 27mg | 136mg | 41mg |
| カルシウム | 21mg | 33mg | 11mg | 12mg |
| マグネシウム | 7mg | 37mg | 15mg | 14mg |
| リン | 20mg | 36mg | 56mg | 27mg |
| 鉄 | 0.4mg | 1.6mg | 1.1mg | 0.9mg |
| レチノール当量 | 945μg | 576μg | 27μg | 603μg |
| ビタミンD | 0μg | 0μg | 0μg | 0μg |
| ビタミンB1 | 0.02mg | 0.04mg | 0.12mg | 0.03g |
| ビタミンB2 | 0.02mg | 0.11mg | 0.05mg | 0.06mg |
| ナイアシン | 0.4mg | 0.3mg | 1.1mg | 0.8mg |
| ビタミンC | 0mg | 5mg | 0mg | 0mg |
うらごしやきいも

糖度調整のため、砂糖を少し(1.2%)入れてあり、ビタミンCも強化しました。
| 内容量 | 100g×40袋/ケース |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造日より12ヵ月間 |
| 原材料名 | さつま芋、砂糖、酸化防止剤(ビタミンC) |
■標準成分値( 100g中 )
[一般成分]
| エネルギー | 87kcal |
|---|---|
| 水分 | 78.0g |
| たんぱく質 | 0.7g |
| 脂質 | 0.1g |
| 糖質 | 19.0g |
| 食物繊維 | 1.7g |
| 灰分 | 0.5g |
| ナトリウム | 42mg |
| (食塩相当量) | 0.1g |
| カリウム | 228mg |
| 塩素 | 31mg |
| カルシウム | 17mg |
| マグネシウム | 15mg |
| リン | 31mg |
| 鉄 | 0.5mg |
| レチノール当量 | 0μg |
| ビタミンD | 0μg |
| ビタミンB1 | 0.04mg |
| ビタミンB2 | 0.01mg |
| ナイアシン | 0.3mg |
| ビタミンC | 156mg |
うらごし 鶏肉ササミ 魚ホキ 魚ツナ

新鮮な原料を使用し、いろいろな料理の素材として幅広くご利用いただけるよう、うす味にしてあります。
| 内容量 | (各種)95g×24缶/ケース |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造日より36ヵ月間 |
うらごし 魚ホキ

| 内容量 | 500g×10袋/ケース |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造日より24ヵ月間 |
○鶏肉うらごし ササミ
| 原材料名 | 鶏ささみ肉、コーン油、エキス調味料、食塩、カゼインナトリウム、卵殻カルシウム、調味料(アミノ酸等)、ビタミンD、(原材料の一部に乳成分、小麦、牛肉、大豆、ゼラチンを含む) |
|---|
○魚うらごし ホキ
| 原材料名 | ホキ、コーン油、でん粉、醸造酢、エキス調味料、食用卵殻粉、香辛料、食塩、カゼインナトリウム、卵殻カルシウム、増粘剤(カラギーナン)、調味料(アミノ酸等)、ビタミンD、(原材料の一部に乳性分、小麦、大豆、牛肉、ゼラチンを含む) |
|---|
○魚うらごし ツナ
| 原材料名 | まぐろ、コーン油、でん粉、野菜エキス、醸造酢、エキス調味料、食用卵殻粉、香辛料、食塩、カゼインナトリウム、卵殻カルシウム、増粘剤(カラギーナン)、調味料(アミノ酸等)、ビタミンD、(原材料の一部に乳成分、小麦、大豆、牛肉、ゼラチンを含む) |
|---|
■標準成分値( 100g中 )
[一般成分]
| 鶏肉ササミ | 魚 ツナ | 魚 ホキ | |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 211kcal | 223kcal | 196kcal |
| 水分 | 63.3g | 62.1g | 66.6g |
| たんぱく質 | 19.4g | 16.2g | 13.4g |
| 脂質 | 14.6g | 15.7g | 14.0g |
| 糖質 | 0.5g | 4.1g | 4.1g |
| 食物繊維 | 0g | 0g | 0g |
| 灰分 | 2.2g | 1.9g | 1.9g |
| ナトリウム | 238mg | 167mg | 145mg |
| (食塩相当量) | 0.6g | 0.4g | 0.4g |
| カリウム | 64mg | 166mg | 143mg |
| 塩素 | 280mg | 176mg | 159mg |
| カルシウム | 615mg | 410mg | 415mg |
| マグネシウム | 17mg | 22mg | 18mg |
| リン | 108mg | 137mg | 80mg |
| 鉄 | 0.4mg | 0.6mg | 2.2mg |
| 銅 | 0.04mg | 0.04mg | 0.02mg |
| 亜鉛 | 0.6mg | 0.4mg | 0.3mg |
| レチノール当量 | 0μg | 21μg | 9μg |
| ビタミンD | 2μg | 6μg | 3μg |
| ビタミンE (α-トコフェロール当量) |
2.5mg | 2.2mg | 2.1mg |
| ビタミンB1 | 0.01mg | 0.01mg | 0mg |
| ビタミンB2 | 0.08mg | 0.06mg | 0.03mg |
| ナイアシン | 3.1mg | 6.6mg | 0.6mg |
| ビタミンC | − | 0mg | 0mg |
● オクノス製品に関するお問合せ ●
■ライフケア部■〒949-7411 |
■仙台営業所■〒984-0011 |
■東京営業所■〒110-0016 |
■関西営業所■〒577-0012 |
