流動食製品
天然食品を使用、各栄養素をバランス良く配合しました。
流動食品A

日常の食事の食品構成にできるだけ近づけ、天然食品のもつ微妙な補足効果を重視しました。
| 内容量 | 200ml×30袋/ケース |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造日より12ヵ月間 |
■標準成分値( 100ml中 )
[一般成分]
| エネルギー | 104kcal |
|---|---|
| 水分 | 84.0g |
| たんぱく質 | 5.1g |
| 脂質 | 2.7g |
| 糖質 | 14.2g |
|---|---|
| (乳糖) | (3.8g) |
| 食物繊維 | 0.5g |
| 灰分 | 1.0g |
[ミネラル]
| ナトリウム | 130mg |
|---|---|
| カリウム | 171mg |
| 塩素 | 216mg |
| カルシウム | 109mg |
| マグネシウム | 13.9mg |
| リン | 110mg |
| 鉄 | 0.37mg |
| 銅 | 0.03mg |
|---|---|
| 亜鉛 | 0.51mg |
| マンガン | 0.07mg |
| イオウ | 50mg |
| セレン | 5.7μg |
| クロム | 0μg |
[ビタミン]
| レチノール当量 | 123μg |
|---|---|
| ビタミンD | 0μg |
| ビタミンE | 0.3mg |
| ビタミンK | 1.2μg |
| ビタミンB1 | 0.18mg |
| ビタミンB2 | 0.18mg |
| ビタミンB6 | 0.05mg |
| ビタミンB12 | 0.33μg |
|---|---|
| ナイアシン | 0.88mg |
| ビタミンC | 2.7mg |
| パントテン酸 | 0.59mg |
| 葉酸 | 22μg |
| ビオチン | 4.3μg |
| コリン | 40mg |
| 原材料名 | 牛乳、鶏卵、にんじん、脱脂粉乳、マルトース、デキストリン、米、パン粉、乳たん白、コーンオイル、大豆たん白、食塩、V.C、ナイアシン、V.B1 |
|---|
流動食品C

乳糖、コレステロールを低減し、鉄を強化しました。最近注目のセレンが多く含まれております。
| 内容量 | 200ml×30袋/ケース |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造日より12ヵ月間 |
流動食品C 300mlは、終売いたしました。
■標準成分値( 100ml中 )
[一般成分]
| エネルギー | 102kcal |
|---|---|
| 水分 | 84.4g |
| たんぱく質 | 5.3g |
| 脂質 | 2.4g |
| 糖質 | 14.5g |
|---|---|
| (乳糖) | (1.1g) |
| 食物繊維 | 0.3g |
| 灰分 | 0.6g |
[ミネラル]
| ナトリウム | 74mg |
|---|---|
| カリウム | 65mg |
| 塩素 | 114mg |
| カルシウム | 133mg |
| マグネシウム | 6.8mg |
| リン | 93.7mg |
| 鉄 | 1.45mg |
| 銅 | 0.04mg |
|---|---|
| 亜鉛 | 0.36 mg |
| マンガン | 0.11mg |
| イオウ | 50mg |
| セレン | 4.7μg |
| クロム | 0μg |
[ビタミン]
| レチノール当量 | 108μg |
|---|---|
| ビタミンD | Tr |
| ビタミンE | 0.4mg |
| ビタミンK | 0.5μg |
| ビタミンB1 | 0.16mg |
| ビタミンB2 | 0.08mg |
| ビタミンB6 | 0.03mg |
| ビタミンB12 | 0.47μg |
|---|---|
| ナイアシン | 1.09mg |
| ビタミンC | 8.6mg |
| パントテン酸 | 0.27mg |
| 葉酸 | 19μg |
| ビオチン | 2.0μg |
| コリン | 30mg |
| 原材料名 | マルトース、にんじん、米、鶏卵、デキストリン、乳たん白、全粉乳、鶏肉、コーンオイル、小麦粉、大豆たん白、食塩、リン酸Ca、V.C、クエン酸鉄アンモニウム、ナイアシン、V.D、V.B1 |
|---|
不足しがちなミネラルを多く含んだ半消化態流動食です
NT−5 エヌティ・ファイブ

1日700kcalで、第6次改定日本人栄養所要量の亜鉛・銅・セレン・クロム・マンガンを充足します。
糖質は、吸収性の高い低分子デキストリンを用いました。
たんぱく質は、栄養価の高い乳たん白とカゼインナトリウムを使用しております。
脂質は、不飽和脂肪酸の多い大豆油・オレイン酸の多いオリーブ油・α-リノレイン酸の多いしそ油およびMCTをバランス良く使用しています。
| 内容量 | 200ml×30袋・ 300ml×30袋/ケース |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造日より12ヵ月間 |
■標準成分値( 100ml中 )
[一般成分]
| エネルギー | 107kcal |
|---|---|
| 水分 | 83.6g |
| たんぱく質 | 5.1g |
| 脂質 | 2.7g |
| 糖質 | 14.5g |
|---|---|
| 食物繊維 | 1.1g |
| 灰分 | 1.0g |
[ミネラル]
| ナトリウム | 160mg |
|---|---|
| カリウム | 218mg |
| 塩素 | 138mg |
| カルシウム | 65mg |
| マグネシウム | 38.4mg |
| リン | 45.7mg |
| 鉄 | 1.35mg |
| 銅 | 0.30mg |
|---|---|
| 亜鉛 | 1.85mg |
| マンガン | 0.60mg |
| イオウ | 40mg |
| セレン | 12.0μg |
| クロム | 5μg |
| モリブデン | 0μg |
| ヨウ素 | 0mg |
[ビタミン]
| レチノール当量 | 63μg |
|---|---|
| (βカロチン) | 190μg |
| ビタミンD | Tr |
| ビタミンE | 1.2mg |
| ビタミンK | 3.0μg |
| ビタミンB1 | 0.16mg |
| ビタミンB2 | 0.22mg |
| ビタミンB6 | 0.18mg |
| ビタミンB12 | 0.37μg |
|---|---|
| ナイアシン | 1.74mg |
| ビタミンC | 9.0mg |
| パントテン酸 | 0.40mg |
| 葉酸 | 33μg |
| ビオチン | 0.0μg |
| コリン | 0mg |
| 原材料名 | マルトオリゴ糖、乳たん白、トレハロース、大豆油、MCT、オリーブ油、食塩、ドロマイト、エゴマ油、難消化性デキストリン、酵母、カゼインNa、グァー分解物、クエン酸K、結晶セルロース、クエン酸Na、V.C、β-カロチン、V.E、クエン酸鉄アンモニウム、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.A、V.B6、V.B1、V.B12、V.B2、V.D、葉酸 |
|---|
栄養支援 セルティ

| 内容量 | (各種)200ml×30袋/ケース |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造日より12ヵ月間 |
| 詰め合わせ品 | 上記6種類×各5袋/ケース |
”詰め合わせ品Aセット,Bセット”は、終売致しました。
6種類をセットした”詰め合わせ品”になりました。
天然食品を主体に配合した風味豊かなスープです。たんぱく質、脂質、糖質やビタミン、ミネラルなど、各栄養素をバランス良く配合しました。特に味にこだわる方や、お子様などの栄養補給に最適です。
■標準成分値( 100ml中 )
[一般成分]
| とうもろこし のスープ |
にんじん のスープ |
かぼちゃ のスープ |
|
|---|---|---|---|
| エネルギー | 100kcal | 100kcal | 100kcal |
| 水分 | 85.4g | 86.2g | 85.3g |
| たんぱく質 | 3.5g | 3.5g | 3.3g |
| 脂質 | 2.8g | 2.7g | 2.7g |
| 炭水化物 | 15.2g | 15.4g | 15.7g |
| キシリオリゴ糖 | 0.15g | 0.15g | 0.15g |
| 灰分 | 1.1g | 1.2g | 1.0g |
| 食塩相当量 | 0.6g | 0.6g | 0.5g |
| 乳糖 | 0.9g | 1.7g | 0.9g |
| じゃがいも のスープ |
たまねぎ のスープ |
まめ のスープ |
|
|---|---|---|---|
| エネルギー | 100kcal | 100kcal | 100kcal |
| 水分 | 85.1g | 85.4g | 85.2g |
| たんぱく質 | 3.5g | 3.4g | 3.3g |
| 脂質 | 2.5g | 2.7g | 2.5g |
| 炭水化物 | 15.9g | 15.5g | 16.1g |
| キシリオリゴ糖 | 0.15g | 0.15g | 0.15g |
| 灰分 | 1.0g | 1.0g | 0.9g |
| 食塩相当量 | 0.5g | 0.6g | 0.4g |
| 乳糖 | 0.9g | 0.9g | 0.9g |
[ミネラル]
| とうもろこし のスープ |
にんじん のスープ |
かぼちゃ のスープ |
|
|---|---|---|---|
| ナトリウム | 225mg | 240mg | 212mg |
| カリウム | 216mg | 220mg | 163mg |
| マンガン | 0.09mg | 0.04mg | 0.03mg |
| カルシウム | 81mg | 80mg | 78mg |
| マグネシウム | 14mg | 13mg | 12mg |
| リン | 74mg | 72mg | 68mg |
| 鉄 | 1.0mg | 0.9mg | 1.0mg |
| 銅 | 0.03mg | 0.05mg | 0.03mg |
| 亜鉛 | 0.9mg | 1.0mg | 1.0mg |
| じゃがいも のスープ |
たまねぎ のスープ |
まめ のスープ |
|
|---|---|---|---|
| ナトリウム | 205mg | 235mg | 165mg |
| カリウム | 165mg | 159mg | 150mg |
| マンガン | 0.06mg | 0.04mg | 0.04mg |
| カルシウム | 73mg | 77mg | 78mg |
| マグネシウム | 13mg | 12mg | 13mg |
| リン | 66mg | 68mg | 68mg |
| 鉄 | 1.0mg | 0.9mg | 0.8mg |
| 銅 | 0.03mg | 0.02mg | 0.03mg |
| 亜鉛 | 0.9mg | 1.0mg | 1.0mg |
[ビタミン]
| とうもろこし のスープ |
にんじん のスープ |
かぼちゃ のスープ |
|
|---|---|---|---|
| ビタミンA(レチノール当量) | 67μgRE | 124μgRE | 71μgRE |
| ビタミンD | 0.3μg | 0.3μg | 0.3μg |
| ビタミンE(α-トニフェロール) | 0.6mgaTE | 0.8mgaTE | 0.8mgaTE |
| ビタミンB1 | 0.13mg | 0.13mg | 0.12mg |
| ビタミンB2 | 0.12mg | 0.15mg | 0.11mg |
| ビタミンB6 | 0.10mg | 0.10mg | 0.10mg |
| ナイアシン | 1.9mgNE | 2.0mgNE | 1.8mgNE |
| ビタミンC | 5mg | 5mg | 6mg |
| パントテン酸 | 0.50mg | 0.62mg | 0.43mg |
| ビタミンB12 | 0.3μg | 0.3μg | 0.3μg |
| 葉酸 | 20μg | 18μg | 18μg |
| じゃがいも のスープ |
たまねぎ のスープ |
まめ のスープ |
|
|---|---|---|---|
| ビタミンA(レチノール当量) | 71μgRE | 63μgRE | 65μgRE |
| ビタミンD | 0.3μg | 0.2μg | 0.3μg |
| ビタミンE(α-トニフェロール) | 0.6mgaTE | 0.6mgaTE | 0.6mgaTE |
| ビタミンB1 | 0.14mg | 0.12mg | 0.13mg |
| ビタミンB2 | 0.12mg | 0.12mg | 0.12mg |
| ビタミンB6 | 0.09mg | 0.10mg | 0.11mg |
| ナイアシン | 1.9mgNE | 1.8mgNE | 1.9mgNE |
| ビタミンC | 5mg | 5mg | 5mg |
| パントテン酸 | 0.49mg | 0.50mg | 0.46mg |
| ビタミンB12 | 0.3μg | 0.3μg | 0.3μg |
| 葉酸 | 19μg | 21μg | 21μg |
[その他]
| とうもろこし のスープ |
にんじん のスープ |
かぼちゃ のスープ |
|
|---|---|---|---|
| イオウ | 0.02g | 0.02g | 0.02g |
| pH | 6.66 | 6.74 | 6.73 |
| 浸透圧 | 387mOsm/l | 512mOsm/l | 507mOsm/l |
| 比重(15℃) | 1.079 | 1.085 | 1.080 |
| じゃがいも のスープ |
たまねぎ のスープ |
まめ のスープ |
|
|---|---|---|---|
| イオウ | 0.03g | 0.02g | 0.02g |
| pH | 6.68 | 6.70 | 6.81 |
| 浸透圧 | 396mOsm/l | 377mOsm/l | 353mOsm/l |
| 比重(15℃) | 1.080 | 1.081 | 1.080 |
[原材料名]
| 原材料名 | アレルギー 25品目 |
|
|---|---|---|
| とうもろこしのスープ | 牛乳、デキストリン、コーンパウダー、粉末水あめ、乳等を主要原料とする食品、食物繊維(難消化性デキストリン、結晶セルロース)、大豆たん白、乳たん白、香辛料、大豆油、チキンブイヨン、中鎖脂肪酸、食塩、キシロオリゴ糖、しそ油、亜鉛酵母、カゼインNa、クエン酸K、リン酸Ca、クエン酸Na、調味料(アミノ酸等)、クチナシ黄色素、V.C、クエン酸鉄アンモニウム、香料、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(原材料の一部に小麦を含む) | 乳、小麦 大豆、鶏肉 |
| にんじんのスープ | 牛乳、デキストリン、粉末水あめ、乳等を主要原料とする食品、にんじんエキス、食物繊維(難消化性デキストリン、結晶セルロース)、脱脂粉乳、乳たん白、大豆たん白、大豆油、香辛料、チキンブイヨン、中鎖脂肪酸、食塩、キシロオリゴ糖、しそ油、亜鉛酵母、カゼインNa、クエン酸K、クエン酸Na、リン酸Ca、調味料(アミノ酸等)、V.C、クエン酸鉄アンモニウム、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(原材料の一部に小麦を含む) | 乳・小麦 大豆、鶏肉 |
| かぼちゃのスープ | 牛乳、デキストリン、かぼちゃペースト、乳等を主要原料とする食品、大豆たん白、食物繊維(難消化性デキストリン、結晶セルロース)、乳たん白、かぼちゃエキス、大豆油、チキンブイヨン、香辛料、中鎖脂肪酸、食塩、キシロオリゴ糖、しそ油、亜鉛酵母、カゼインNa、クエン酸K、リン酸Ca、クエン酸Na、調味料(アミノ酸等)、V.C、クエン酸鉄アンモニウム、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(原材料の一部に小麦を含む) | 乳、小麦 大豆、鶏肉 |
| 原材料名 | アレルギー 25品目 |
|
|---|---|---|
| じゃがいものスープ | 牛乳、デキストリン、じゃがいもペースト、乳等を主要原料とする食品、粉末水あめ、大豆たん白、食物繊維(難消化性デキストリン、結晶セルロース)、乳たん白、香辛料、大豆油、チキンブイヨン、中鎖脂肪酸、食塩、キシロオリゴ糖、酵母エキス、しそ油、亜鉛酵母、カゼインNa、クエン酸K、リン酸Ca、クエン酸Na、調味料(アミノ酸等)、V.C、乳化剤、クエン酸鉄アンモニウム、香料、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(原材料の一部に小麦を含む) | 乳、小麦、 大豆、鶏肉 |
| たまねぎのスープ | 牛乳、デキストリン、加工たまねぎ、乳等を主要原料とする食品、大豆たん白、食物繊維(難消化性デキストリン、結晶セルロース)、乳たん白、大豆油、チキンブイヨン、香辛料、中鎖脂肪酸、キシロオリゴ糖、しそ油、酵母エキス、食塩、亜鉛酵母、カゼインNa、クエン酸Na、クエン酸K、リン酸Ca、調味料(アミノ酸等)、V.C、クエン酸鉄アンモニウム、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(原材料の一部に小麦を含む) | 乳、小麦、 大豆、鶏肉 |
| まめのスープ | 牛乳、デキストリン、グリンピース、乳等を主要原料とする食品、食物繊維(難消化性デキストリン、結晶セルロース)、大豆たん白、乳たん白、大豆油、香辛料、チキンブイヨン、中鎖脂肪酸、キシロオリゴ糖、しそ油、食塩、亜鉛酵母、カゼインNa、クエン酸K、リン酸Ca、クエン酸Na、調味料(アミノ酸等)、クチナシ色素、V.C、クエン酸鉄アンモニウム、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(原材料の一部に小麦を含む) | 乳、小麦、 大豆、鶏肉 |
栄養支援 ハイピアー

| 内容量 | (各種)135ml×30袋/ケース |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造日より12ヵ月間 |
| 詰め合わせ品 | 上記6種類×各5袋/ケース |
リニューアルされたハイピアーは、1袋全ての栄養を摂って頂く為135mlの飲みきりタイプに致しました。 1袋200kcalと高カロリーで各栄養素をバランス良く配合致しました。
ビタミン・ミネラルは、第6次改定「日本人の栄養所要量」の1日の約1/3を満たします。
第6次改定では、すでに健康増進・生活習慣病の予防に取り組んでいる欧米に水準をあわせ、ビタミンはビタミンB6、ビタミンB12、葉酸など6種・ミネラルは銅、亜鉛、マンガン、セレン等7種が追加収載されました。
ハイピアーは、第6次改定「日本人の栄養所要量」に基づいて特にビタミン・ミネラルの強化に努めました。
「飲むお食事」として、お子様からお年寄りの方までの栄養補給に、お忙しい方の食事に最適です。
■標準成分値( 1袋=135ml)
[一般成分]
| エネルギー | 200kcal |
|---|---|
| 水分 | 105.0g |
| たんぱく質 | 9.0g |
| 脂質 | 7.2g |
| 炭水化物 | 24.8g |
| 糖質 | 21.8g |
| 食物繊維 | 3.0g |
| [水溶性食物繊維] | [1.8g] |
|---|---|
| [不溶性食物繊維] | [1.2g] |
| 灰分 | 1.3g |
| 食塩相当量 | 0.4g |
| 乳糖 | 3g |
[ミネラル]
| ナトリウム | 160mg |
|---|---|
| カリウム | 160mg |
| カルシウム | 150mg |
| マグネシウム | 75mg |
| リン | 150mg |
| 鉄 (※欄外参照) | 3.0mg |
| モリブデン | 10μg |
| 銅 | 0.20mg |
|---|---|
| 亜鉛 | 3.0mg |
| マンガン | 1.30mg |
| イオウ | 0.08g |
| セレン | 10μg |
| クロム | 14μg |
[ビタミン]
| ビタミンA (レチノール当量) |
210μgRE |
|---|---|
| ビタミンD | 1.3μg |
| ビタミンE (α-トコフェロール) |
2.7mg |
| ビタミンK | 18μg |
| ビタミンB1 | 0.43mg |
| ビタミンB2 | 0.50mg |
| ビタミンB6 | 0.30mg |
| ビタミンB12 | 1.0μg |
|---|---|
| ナイアシン | 6.0mgNE |
| ビタミンC | 20mg |
| パントテン酸 | 1.90mg |
| 葉酸 | 65μg |
| ビオチン | 15μg |
| コリン | Tr |
| ヨウ素 | 75μg |
[その他]
| pH | 6.9±1 |
|---|---|
| 浸透圧 | 531mOsm/l |
| 比重(15℃) | 1.091 |
|---|
※バナナ風味のみ鉄0.0mg
| 原材料名 | アレルギー 25品目 |
|
|---|---|---|
| コーヒー風味 | 牛乳、米、乳たん白、還元澱粉糖化物、鶏卵、大豆油、脱脂粉乳、食物繊維(難消化性デキストリン、結晶セルロース)、にんじん、中鎖脂肪酸、オリーブ油、コーヒーエキス、しそ油、ミネラル酵母、トレハロース、クエン酸Na、リン酸Ca、香料、カラメル色素(小麦由来)、クエン酸K、V.C、グルコン酸亜鉛、クエン酸鉄アンモニウム、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、グルコン酸銅、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12 | 乳、卵 小麦、大豆 |
| 紅茶風味 | 牛乳、トレハロース、米、乳たん白、還元澱粉糖化物、鶏卵、大豆油、脱脂粉乳、食物繊維(難消化性デキストリン、結晶セルロース)、にんじん、中鎖脂肪酸、オリーブ油、紅茶エキスパウダー、しそ油、ミネラル酵母、クエン酸Na、リン酸Ca、クエン酸K、香料、V.C、グルコン酸亜鉛、クエン酸鉄アンモニウム、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、グルコン酸銅、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12 | 乳、卵 大豆、 |
| バニラ風味 | 牛乳、米、乳たん白、鶏卵、還元澱粉糖化物、大豆油、脱脂粉乳、食物繊維(難消化性デキストリン、結晶セルロース)、にんじん、中鎖脂肪酸、オリーブ油、しそ油、ミネラル酵母、トレハロース、クエン酸Na、香料、リン酸Ca、香辛料抽出物、クエン酸K、V.C、グルコン酸亜鉛、クエン酸鉄アンモニウム、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、グルコン酸銅、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12 | 乳、卵 大豆 |
| もも風味 | 牛乳、米、乳たん白、鶏卵、還元澱粉糖化物、大豆油、脱脂粉乳、食物繊維(難消化性デキストリン、結晶セルロース)、にんじん、中鎖脂肪酸、オリーブ油、白桃パウダー、しそ油、ミネラル酵母、トレハロース、クエン酸Na、リン酸Ca、クエン酸K、V.C、グルコン酸亜鉛、香料、クエン酸鉄アンモニウム、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、グルコン酸銅、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12 | 乳、卵 大豆、もも |
| バナナ風味 | 牛乳、米、乳たん白、還元澱粉糖化物、鶏卵、大豆油、脱脂粉乳、食物繊維(難消化性デキストリン、結晶セルロース)、にんじん、中鎖脂肪酸、オリーブ油、バナナパウダー、しそ油、ミネラル酵母、トレハロース、クエン酸Na、リン酸Ca、クエン酸K、香料、V.C、グルコン酸亜鉛、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、グルコン酸銅、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12 | 乳、卵 大豆、バナナ |
| いちご風味 | 牛乳、米、乳たん白、還元澱粉糖化物、鶏卵、大豆油、脱脂粉乳、食物繊維(難消化性デキストリン、結晶セルロース)、にんじん、中鎖脂肪酸、オリーブ油、ストロベリーパウダー、しそ油、ミネラル酵母、トレハロース、クエン酸Na、リン酸Ca、クエン酸K、V.C、グルコン酸亜鉛、クエン酸鉄アンモニウム、香料、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、グルコン酸銅、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12 | 乳、卵 大豆 |
● オクノス製品に関するお問合せ ●
■ライフケア部■〒949-7411 |
■仙台営業所■〒984-0011 |
■東京営業所■〒110-0016 |
■関西営業所■〒577-0012 |
