おいしい栄養 高カロリースープ
栄養支援 セルティ

| 内容量 | (各種)200ml×30袋/ケース |
|---|---|
| 賞味期間 | 製造日より12ヵ月間 |
| 詰め合わせ品 | 上記6種類×各5袋/ケース |
天然食品を主体に配合した風味豊かなスープです。たんぱく質、脂質、糖質やビタミン、ミネラルなど、各栄養素をバランス良く配合しました。特に味にこだわる方や、お子様などの栄養補給に最適です。
■栄養成分表示( 100ml中 )
[一般成分]
| とうもろこし のスープ |
にんじん のスープ |
かぼちゃ のスープ |
|
|---|---|---|---|
| エネルギー | 100kcal | 100kcal | 100kcal |
| 水分 | 85.4g | 86.2g | 85.3g |
| たんぱく質 | 3.5g | 3.5g | 3.3g |
| 脂質 | 2.8g | 2.7g | 2.7g |
| 炭水化物 | 15.2g | 15.4g | 15.7g |
| キシリオリゴ糖 | 0.15g | 0.15g | 0.15g |
| 灰分 | 1.1g | 1.2g | 1.0g |
| 食塩相当量 | 0.6g | 0.6g | 0.5g |
| 乳糖 | 0.9g | 1.7g | 0.9g |
| じゃがいも のスープ |
たまねぎ のスープ |
まめ のスープ |
|
|---|---|---|---|
| エネルギー | 100kcal | 100kcal | 100kcal |
| 水分 | 85.1g | 85.4g | 85.2g |
| たんぱく質 | 3.5g | 3.4g | 3.3g |
| 脂質 | 2.5g | 2.7g | 2.5g |
| 炭水化物 | 15.9g | 15.5g | 16.1g |
| キシリオリゴ糖 | 0.15g | 0.15g | 0.15g |
| 灰分 | 1.0g | 1.0g | 0.9g |
| 食塩相当量 | 0.5g | 0.6g | 0.4g |
| 乳糖 | 0.9g | 0.9g | 0.9g |
[ミネラル]
| とうもろこし のスープ |
にんじん のスープ |
かぼちゃ のスープ |
|
|---|---|---|---|
| ナトリウム | 225mg | 240mg | 210mg |
| カリウム | 220mg | 220mg | 160mg |
| マンガン | 0.09mg | 0.04mg | 0.03mg |
| カルシウム | 81mg | 80mg | 78mg |
| マグネシウム | 14mg | 13mg | 12mg |
| リン | 74mg | 72mg | 68mg |
| 鉄 | 1.0mg | 0.9mg | 1.0mg |
| 銅 | 0.03mg | 0.05mg | 0.03mg |
| 亜鉛 | 0.9mg | 1.0mg | 1.0mg |
| じゃがいも のスープ |
たまねぎ のスープ |
まめ のスープ |
|
|---|---|---|---|
| ナトリウム | 205mg | 235mg | 165mg |
| カリウム | 170mg | 160mg | 150mg |
| マンガン | 0.06mg | 0.04mg | 0.04mg |
| カルシウム | 73mg | 77mg | 78mg |
| マグネシウム | 13mg | 12mg | 13mg |
| リン | 66mg | 68mg | 68mg |
| 鉄 | 1.0mg | 0.9mg | 0.8mg |
| 銅 | 0.03mg | 0.02mg | 0.03mg |
| 亜鉛 | 0.9mg | 1.0mg | 1.0mg |
[ビタミン]
| とうもろこし のスープ |
にんじん のスープ |
かぼちゃ のスープ |
|
|---|---|---|---|
| ビタミンA(レチノール当量) | 67μgRE | 120μgRE | 71μgRE |
| ビタミンD | 0.3μg | 0.3μg | 0.3μg |
| ビタミンE(α-トニフェロール) | 0.6mgaTE | 0.8mgaTE | 0.8mgaTE |
| ビタミンB1 | 0.13mg | 0.13mg | 0.12mg |
| ビタミンB2 | 0.12mg | 0.15mg | 0.11mg |
| ビタミンB6 | 0.10mg | 0.10mg | 0.10mg |
| ナイアシン | 1.9mgNE | 2.0mgNE | 1.8mgNE |
| ビタミンC | 5mg | 5mg | 6mg |
| パントテン酸 | 0.50mg | 0.62mg | 0.43mg |
| ビタミンB12 | 0.3μg | 0.3μg | 0.3μg |
| 葉酸 | 20μg | 18μg | 18μg |
| じゃがいも のスープ |
たまねぎ のスープ |
まめ のスープ |
|
|---|---|---|---|
| ビタミンA(レチノール当量) | 71μgRE | 63μgRE | 65μgRE |
| ビタミンD | 0.3μg | 0.2μg | 0.3μg |
| ビタミンE(α-トニフェロール) | 0.6mgaTE | 0.6mgaTE | 0.6mgaTE |
| ビタミンB1 | 0.14mg | 0.12mg | 0.13mg |
| ビタミンB2 | 0.12mg | 0.12mg | 0.12mg |
| ビタミンB6 | 0.09mg | 0.10mg | 0.11mg |
| ナイアシン | 1.9mgNE | 1.8mgNE | 1.9mgNE |
| ビタミンC | 5mg | 5mg | 5mg |
| パントテン酸 | 0.49mg | 0.50mg | 0.46mg |
| ビタミンB12 | 0.3μg | 0.3μg | 0.3μg |
| 葉酸 | 19μg | 21μg | 21μg |
[その他]
| とうもろこし のスープ |
にんじん のスープ |
かぼちゃ のスープ |
|
|---|---|---|---|
| イオウ | 0.02g | 0.02g | 0.02g |
| pH | 6.66 | 6.74 | 6.73 |
| 浸透圧 | 387mOsm/l | 512mOsm/l | 507mOsm/l |
| 比重(15℃) | 1.079 | 1.085 | 1.080 |
| じゃがいも のスープ |
たまねぎ のスープ |
まめ のスープ |
|
|---|---|---|---|
| イオウ | 0.03g | 0.02g | 0.02g |
| pH | 6.68 | 6.70 | 6.81 |
| 浸透圧 | 396mOsm/l | 377mOsm/l | 353mOsm/l |
| 比重(15℃) | 1.080 | 1.081 | 1.080 |
[原材料名]
| 原材料名 | アレルギー 27品目 |
|
|---|---|---|
| とうもろこしのスープ | 牛乳、マルトデキストリン、とうもろこしパウダー、粉あめ、乳等を主要原料とする食品、大豆たん白、難消化性デキストリン、乳たん白、香辛料、大豆油、チキンブイヨン、中鎖脂肪、食塩、キシロオリゴ糖、しそ油、亜鉛酵母、カゼインNa、クエン酸塩(K、Na)、結晶セルロース、リン酸Ca、調味料(アミノ酸等)、クチナシ黄色素、V.C、クエン酸鉄アンモニウム、酸味料、香辛料抽出物、香料、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(原材料の一部に小麦を含む) | 乳、小麦 大豆、鶏肉 |
| にんじんのスープ | 牛乳、マルトデキストリン、粉あめ、乳等を主要原料とする食品、にんじんエキス、脱脂粉乳、難消化性デキストリン、乳たん白、大豆たん白、大豆油、香辛料、チキンブイヨン、中鎖脂肪、食塩、キシロオリゴ糖、しそ油、亜鉛酵母、カゼインNa、結晶セルロース、クエン酸塩(K、Na)、リン酸Ca、調味料(アミノ酸等)、V.C、クエン酸鉄アンモニウム、酸味料、香辛料抽出物、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(原材料の一部に小麦を含む) | 乳・小麦 大豆、鶏肉 |
| かぼちゃのスープ | 牛乳、粉あめ、かぼちゃペースト、乳等を主要原料とする食品、大豆たん白、乳たん白、難消化性デキストリン、かぼちゃエキス、大豆油、チキンブイヨン、香辛料、中鎖脂肪、食塩、キシロオリゴ糖、しそ油、亜鉛酵母、カゼインNa、クエン酸塩(K、Na)、結晶セルロース、リン酸Ca、調味料(アミノ酸等)、V.C、クエン酸鉄アンモニウム、酸味料、香辛料抽出物、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(原材料の一部に小麦を含む) | 乳、小麦 大豆、鶏肉 |
| 原材料名 | アレルギー 27品目 |
|
|---|---|---|
| じゃがいものスープ | 牛乳、マルトデキストリン、じゃがいもペースト、乳等を主要原料とする食品、粉あめ、大豆たん白、乳たん白、香辛料、難消化性デキストリン、大豆油、チキンブイヨン、中鎖脂肪、食塩、キシロオリゴ糖、酵母エキス、しそ油、亜鉛酵母、カゼインNa、クエン酸塩(K、Na)、結晶セルロース、リン酸Ca、調味料(アミノ酸等)、V.C、クエン酸鉄アンモニウム、酸味料、V.E、香辛料抽出物、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(原材料の一部に小麦を含む) | 乳、小麦、 大豆、鶏肉 |
| たまねぎのスープ | 牛乳、マルトデキストリン、オニオンソテー、乳等を主要原料とする食品、大豆たん白、乳たん白、難消化性デキストリン、大豆油、チキンブイヨン、香辛料、中鎖脂肪、キシロオリゴ糖、しそ油、酵母エキス、食塩、亜鉛酵母、カゼインNa、クエン酸塩(Na、K)、結晶セルロース、リン酸Ca、調味料(アミノ酸等)、V.C、クエン酸鉄アンモニウム、酸味料、香辛料抽出物、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(原材料の一部に小麦を含む) | 乳、小麦、 大豆、鶏肉 |
| まめのスープ | 牛乳、マルトデキストリン、グリンピース、乳等を主要原料とする食品、大豆たん白、乳たん白、難消化性デキストリン、大豆油、香辛料、チキンブイヨン、中鎖脂肪、キシロオリゴ糖、しそ油、食塩、亜鉛酵母、カゼインNa、クエン酸(K、Na)、結晶セルロース、リン酸Ca、調味料(アミノ酸等)、クチナシ色素、V.C、クエン酸鉄アンモニウム、酸味料、香辛料抽出物、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(原材料の一部に小麦を含む) | 乳、小麦、 大豆、鶏肉 |
● オクノス製品に関するお問合せ ●

■ライフケア部■〒949-7411 |
■東京営業所■〒110-0016 |
■関西営業所■〒577-0012 |







