和風のお惣菜!じっくり煮込んだ里いもがコロコロ入っています。
ピーエルシー里いも煮
一袋当りの成分値がしっかり表示してあるので、安心してお召し上がりいただけます。
- 1袋でたんぱく質は3g、カリウムは120mg、リンは37mgです。
- 懐かしい里いもの煮物です。
■栄養成分表示 (1袋=120g中)
| エネルギー | 107kcal |
|---|---|
| 水分 | 92.7g |
| たんぱく質 | 3.0g |
| 脂質 | 0.5g |
| 炭水化物 | 22.6g |
| 灰分 | 1.2g |
| ナトリウム | 370mg |
|---|---|
| カリウム | 120mg |
| カルシウム | 17mg |
| リン | 37mg |
| 鉄 | 0.7mg |
| 食物繊維 | 1.8g |
| 食塩相当量 | 0.9g |
| 名 称 | 里いも煮 |
|---|---|
| 内容量 | 120g |
| 原材料名 | 野菜(さといも、しいたけ)、マルトデキストリン、しょうゆ、牛肉、砂糖、かつお節エキス、こんぶエキス、酵母エキス、加工デンプン、カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、(原材料の一部に小麦を含む) |
| アレルギー27品目 | 小麦、牛肉、大豆 |
| 賞味期間 | 製造日より12ヵ月 |
| 保存方法 | 常温で保存してください |
| 特記事項 | お召し上がり方 電子レンジの場合 ・電子レンジ(500w)で1分30秒加熱してください。 湯煎の場合 ・熱湯に入れて約3分間温めてください。 |







