春雨のつるつるした食感とピリッとした辛さがたまりません!
ピーエルシー麻婆春雨
一袋当りの成分値がしっかり表示してあるので、安心してお召し上がりいただけます。
- 1袋でたんぱく質は2.0g、カリウムは54mg、リンは26mgです。
■栄養成分表示 (1袋=160g中)
| エネルギー | 111kcal |
|---|---|
| 水分 | 135.0g |
| たんぱく質 | 2.0g |
| 脂質 | 2.9g |
| 炭水化物 | 19.1g |
| 灰分 | 1.0g |
| ナトリウム | 370mg |
|---|---|
| カリウム | 54mg |
| カルシウム | 8mg |
| リン | 26mg |
| 鉄 | 0.5mg |
| 食物繊維 | 1.6g |
| 食塩相当量 | 0.9g |
| 名 称 | まあぼはるさめ |
|---|---|
| 内容量 | 160g |
| 原材料名 | はるさめ、野菜(しいたけ、パプリカ、ねぎ)、マルトデキストリン、豚肉、発酵調味料、しょうゆ、ごま油、エキス調味料、大豆油、砂糖、にんにく、酵母エキス、豆板醤、しょうが、香辛料、加工デンプン、カラメル色素(原材料の一部に小麦、鶏肉、かにを含む) |
| アレルギー27品目 | 小麦、かに、大豆、鶏肉、豚肉、ごま |
| 賞味期間 | 製造日より12ヵ月 |
| 保存方法 | 常温で保存してください |
| 特記事項 | お召し上がり方 電子レンジの場合 ・電子レンジ(500w)で1分30秒加熱してください。 湯煎の場合 ・熱湯に入れて約3分間温めてください。 |







