韓国料理の定番!ピリ辛のコチュジャンで味にアクセント!!
ピーエルシー山菜五目ビビンパ
一袋当りの成分値がしっかり表示してあるので、安心してお召し上がりいただけます。
- 1袋でたんぱく質は4g、カリウムは91mg、リンは42mgです。
■栄養成分表示 (1袋=100g中)
| エネルギー | 100kcal |
|---|---|
| 水分 | 81.3g |
| たんぱく質 | 4.0g |
| 脂質 | 6.3g |
| 炭水化物 | 6.9g |
| 灰分 | 1.5g |
| ナトリウム | 470mg |
|---|---|
| カリウム | 91mg |
| カルシウム | 21mg |
| リン | 42mg |
| 鉄 | 1.0mg |
| 食物繊維 | 1.8g |
| 食塩相当量 | 1.2g |
| 名 称 | まぜごはんのもと(ビビンパのもと) |
|---|---|
| 内容量 | 100g |
| 原材料名 | 野菜(わらび、大豆もやし(遺伝子組換えでない)、にんじん)、豚肉、ごま油、コチュジャン、テンメンジャン、しょうゆ、醸造酢、砂糖、たん白加水分解物、酵母エキス、にんにく、チキンブイヨン、香辛料、加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、銅葉緑素)、酸味料、香辛料抽出物、(原材料の一部に小麦を含む) |
| アレルギー27品目 | 小麦、大豆、鶏肉、豚肉、ごま |
| 賞味期間 | 製造日より12ヵ月 |
| 保存方法 | 常温で保存してください |
| 特記事項 | お召し上がり方 電子レンジの場合 ・電子レンジ(500w)で約1分加熱してください。 湯煎の場合 ・熱湯に入れて約3分間温めてください。 |







