鶏肉うま煮
食べやすく1口大にきった鶏肉をしょうゆと砂糖で柔らかく煮込みしっかりと味付けしました。
■栄養成分表示 (1缶=70g中)
| エネルギー | 74kcal |
|---|---|
| 水分 | 52.9g |
| たんぱく質 | 8.2g |
| 脂質 | 2.4g |
| 炭水化物 | 5.0g |
| 灰分 | 1.5g |
| ナトリウム | 503mg |
|---|---|
| カリウム | 55mg |
| カルシウム | 4mg |
| リン | 46mg |
| 鉄 | 0.6mg |
| 食物繊維 | 0.2g |
| 食塩相当量 | 1.3g |
| 品名 | 鶏肉うま煮 |
|---|---|
| 内容量 | 固形量:45g 内容総量:70g |
| 原材料名 | 鶏肉、しょうゆ、砂糖、果実調味料、発酵調味料、かつお節エキス、香辛料、加工デンプン、pH調整剤、(原材料に一部に小麦を含む) |
| アレルギー27品目 | 小麦、大豆、鶏肉 |
| 賞味期間 | 常温3年6ヵ月 |
| 保存方法 | 常温で保存してください |
| 特記事項 |
|







