けんちん汁

新鮮な野菜をふんだんに使った昔ながらのけんちん汁は、身も心もほっとさせてくれます。
■栄養成分表示 (100gあたり)
| エネルギー | 39kcal |
|---|---|
| 水分 | 91.1g |
| たんぱく質 | 1.2〜2.5g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 3.9g |
| 灰分 | 1.3g |
| ナトリウム | 464mg |
|---|---|
| カリウム | 73mg |
| カルシウム | 17mg |
| リン | 26mg |
| 鉄 | 0.3mg |
| 食物繊維 | 0.7g |
| 食塩相当量 | 1.2g |
| 名称 | けんちん汁 |
|---|---|
| 規格 | 1号缶/06 |
| 内容量 | 3,000g |
| 原材料名 | 野菜(だいこん、にんじん、じゃがいも、しいたけ、ごぼう、わらび)、こんにゃく、車麩、しょうゆ、鶏肉、植物油脂、油揚げ、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、かつお節エキス、肉エキス、食塩/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
| アレルギー27品目 | 小麦、大豆、鶏肉、豚肉 |
| 賞味期間 | 常温3年 |
| 保存方法 | 常温で保存してください |







