みそ汁
大根、ふの入った懐かしい味のみそ汁です。
■栄養成分表示 (1缶=160g中)
| エネルギー | 42kcal |
|---|---|
| 水分 | 148.5g |
| たんぱく質 | 1.6g |
| 脂質 | 0.3g |
| 炭水化物 | 8.2g |
| 灰分 | 1.4g |
| ナトリウム | 528mg |
|---|---|
| カリウム | 51mg |
| カルシウム | 8mg |
| リン | 21mg |
| 鉄 | 0.3mg |
| 食物繊維 | 1.8g |
| 食塩相当量 | 1.3g |
| 品名 | みそ汁 |
|---|---|
| 内容量 | 160g |
| 原材料名 | だいこん、みそ、食物繊維(難消化性デキストリン)、かつお節エキス、こんぶエキス、ふ(小麦を含む)、調味料(アミノ酸等)、V.C |
| アレルギー27品目 | 小麦、大豆 |
| 賞味期間 | 常温3年6ヵ月 |
| 保存方法 | 常温で保存してください |
| 特記事項 |
|







