とりそぼろ
鶏ひき肉を甘しょっぱく味付けし、香りのよいごまとあわせました。白いごはんやおかゆにとてもよく合います。
■栄養成分表示 (1缶=70g中)
| エネルギー | 125kcal |
|---|---|
| 水分 | 41.8g |
| たんぱく質 | 10.4g |
| 脂質 | 4.3g |
| 炭水化物 | 11.0g |
| 灰分 | 2.5g |
| ナトリウム | 742mg |
|---|---|
| カリウム | 182mg |
| カルシウム | 25mg |
| リン | 84mg |
| 鉄 | 1.6mg |
| 食物繊維 | 1.2g |
| 食塩相当量 | 1.9g |
| 品名 | とりそぼろ |
|---|---|
| 内容量 | 70g |
| 原材料名 | 鶏肉、しょうゆ、砂糖、粒状大豆たん白、ごま油、ごま、たん白加水分解物、(原材料の一部に小麦、豚肉を含む) |
| アレルギー27品目 | 小麦、大豆、鶏肉、豚肉、ごま |
| 賞味期間 | 常温3年6ヵ月 |
| 保存方法 | 常温で保存してください |
| 特記事項 |
|







