おかゆ
薄味のついたおかゆですので、そのままでもさらっと食べることができます。
■栄養成分表示 (1缶=200g中)
| エネルギー | 74kcal |
|---|---|
| 水分 | 181.6g |
| たんぱく質 | 1.2g |
| 脂質 | 0.2g |
| 炭水化物 | 16.8g |
| 灰分 | 0.2g |
| ナトリウム | 78mg |
|---|---|
| カリウム | 8mg |
| カルシウム | 4mg |
| リン | 8mg |
| 鉄 | 0.4mg |
| 食物繊維 | 0.1g未満 |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| 品名 | おかゆ |
|---|---|
| 内容量 | 200g |
| 原材料名 | 米(国内産)、食塩 |
| アレルギー27品目 | ― |
| 賞味期間 | 常温3年6ヵ月 |
| 保存方法 | 常温で保存してください |
| 特記事項 |
|







