忙しいあなたに・・・
カラダしっかり
とうもろこしのおいしいスープ
カラダに必要な栄養素をバランスよく、おいしく摂ることができるスープです
三大栄養のエネルギーバランスは、たんぱく質15%、資質25%、炭水化物60%が理想的といわれています。

カラダに必要なビタミンとミネラルをバランスよく配合しました。
腸内環境に働きかける食物繊維とキシロオリゴ糖を配合しました。
■栄養成分表示(1袋=150ml中)
| エネルギー | 150kcal |
|---|---|
| 水分 | 126.8g |
| たんぱく質 | 5.3g |
| 脂質 | 4.2g |
| 炭水化物 | 24.0g |
| 灰分 | 1.7g |
| カルシウム | 120mg |
| リン | 110mg |
| 鉄 | 1.5mg |
| マグネシウム | 21mg |
| ナトリウム | 340mg |
| カリウム | 320mg |
| 亜鉛 | 1.4mg |
| 銅 | 0.05mg |
| マンガン | 0.14mg |
| 食物繊維 | 2.6g |
| 食塩相当量 | 0.9g |
| ビタミンA[レチノール当量] | 98μgRE |
|---|---|
| ビタミンD | 0.5μg |
| ビタミンB1 | 0.20mg |
| ビタミンB2 | 0.20mg |
| ビタミンB6 | 0.17mg |
| ビタミンC | 6mg |
| ビタミンE[aトコフェロール] | 1.2mg |
| ナイアシン | 3.3mgNE |
| パントテン酸 | 0.86mg |
| ビタミンB12 | 0.5μg |
| 葉酸 | 39μg |
キシロオリゴ糖 230mg
| 品名 | 栄養調整食品 |
|---|---|
| 内容量 | 150ml |
| 原材料名 | 牛乳、デキストリン、コーンパウダー、粉末水あめ、乳等を主要原料とする食品、食物繊維(難消化性デキストリン、結晶セルロース)、大豆たん白、乳たん白、香辛料、大豆油、チキンブイヨン、中鎖脂肪酸、食塩、キシロオリゴ糖、しそ油、亜鉛酵母、カゼインNa、クエン酸K、リン酸Ca、クエン酸Na、調味料(アミノ酸等)、クチナシ黄色素、V.C、クエン酸鉄アンモニウム、香料、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca 、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(原材料の一部に小麦を含む) |
| アレルギー27品目 | 乳、小麦、大豆、鶏肉 |
| 賞味期間 | 製造日より12ヵ月 |
| 保存方法 | 常温で保存してください |
| 特記事項 | <お召し上がり方> 電子レンジの場合(500W) ・必ず別の容器に移し替え、ラップをかけて、約2分温めます。 加熱後は軽くかき混ぜます。 湯煎の場合 ・袋のまま沸騰したお湯で約5分間湯煎します。 |
● 商品に関するお問合せ ●
東京営業所 ケアフード担当
〒110-0016
東京都台東区台東2-9-4
明治安田生命秋葉原昭和通りビル9F
TEL 03-5846-5106
FAX 03-5846-5095








