おいしく栄養
あずきのプリン
あずきのおいしさをそのまま和風味のプリンにしました。
栄養は摂りたいけどたくさん食べれない時に、少量で体に必要な栄養をバランスよく補うことができます。
■標準成分値(1個=54g中)
| エネルギー | 80kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.0g |
| 脂質 | 3.7g |
| 糖質 | 8.4g |
| 食物繊維 | 0.5g |
| 水分 | 37.9g |
| 灰分 | 0.5g |
|---|---|
| ナトリウム | 24mg |
| (食塩相当量) | 0.1g |
| カルシウム | 136mg |
| 鉄 | 1.7mg |
| 品名 | 栄養調整食品 |
|---|---|
| 内容量 | 54g |
| 原材料名 | 牛乳、練りあん(いんげん、あずき、砂糖、マルトース)、あずき抽出液、砂糖、乳等を主要原料とする食品(牛乳、植物油脂、クリーム、バター、脱脂粉乳)、粉末油脂(植物油脂、コーンシロップ)、コラーゲンペプチド、乳たんぱく、ドロマイト、亜鉛酵母、加工デンプン、ゲル化剤(増粘多糖類)、カゼインNa、乳化剤、V.C、ヘム鉄、香料、クエン酸鉄アンモニウム、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(原材料の一部に大豆、ゼラチンを含む) |
| 賞味期間 | 製造日より12ヵ月 |
| 保存方法 | 常温で保存してください |
| 配送方法 | 常温 |
| 特記事項 | 調理済みですので、そのままで美味しくいただけます。冷蔵庫などで冷やすと一層美味しくお召し上がりいただけます。 |
● 商品に関するお問合せ ●
東京営業所 ケアフード担当
〒110-0016
東京都台東区台東2−9−4
明治安田生命秋葉原昭和通りビル9F
TEL 03-5846-5106
FAX 03-5846-5095
