うらごし 魚ツナ
新鮮な原料を使用し、いろいろな料理の素材として幅広くご利用いただけるよう、うす味にしてあります。
| 内容量 | (各種)95g×24缶/ケース | 
|---|---|
| 賞味期間 | 製造日より3年 | 
■栄養成分表示( 100g中 )
[一般成分]
| エネルギー | 223kcal | 
|---|---|
| 水分 | 62.1g | 
| たんぱく質 | 16.2g | 
| 脂質 | 15.7g | 
| 炭水化物 | 4.1g | 
| 灰分 | 1.9g | 
| ナトリウム | 170mg | 
| カリウム | 170mg | 
| 塩素 | 180mg | 
| カルシウム | 410mg | 
| マグネシウム | 22mg | 
| リン | 140mg | 
| 鉄 | 0.6mg | 
| 銅 | 0.04mg | 
| 亜鉛 | 0.4mg | 
| レチノール当量 | 21μg | 
| ビタミンD | 6μg | 
| ビタミンE (α-トコフェロール当量) | 2.2mg | 
| ビタミンB1 | 0.01mg | 
| ビタミンB2 | 0.06mg | 
| ナイアシン | 6.6mg | 
| ビタミンC | 0mg | 
| 食物繊維 | 0g | 
| 食塩相当量 | 0.4g | 
| 原材料名 | アレルギー 27品目 | 
|---|---|
| まぐろ、コーン油、でん粉、野菜エキス、醸造酢、エキス調味料、食用卵殻粉、香辛料、食塩、カゼインナトリウム、卵殻カルシウム、増粘剤(カラギーナン)、調味料(アミノ酸等)、ビタミンD、(原材料の一部に乳成分、小麦、大豆、牛肉、ゼラチンを含む) | 卵、乳、小麦、牛肉、大豆、ゼラチン | 
● オクノス製品に関するお問合せ ●

| ■ライフケア部■〒949-7411 | 
| ■東京営業所■〒110-0016 | 
| ■関西営業所■〒577-0012 | 

 

 





