うらごし 鶏肉ササミ
魚ツナは販売終了いたしました。
新鮮な原料を使用し、いろいろな料理の素材として幅広くご利用いただけるよう、うす味にしてあります。
| 内容量 | (各種)95g×24缶/ケース |
|---|---|
| 賞味期間 | 製造日より3年 |
■栄養成分表示( 100g中 )
[一般成分]
| 鶏肉ササミ | 魚 ツナ | |
|---|---|---|
| エネルギー | 211kcal | 223kcal |
| 水分 | 63.3g | 62.1g |
| たんぱく質 | 19.4g | 16.2g |
| 脂質 | 14.6g | 15.7g |
| 炭水化物 | 0.5g | 4.1g |
| 灰分 | 2.2g | 1.9g |
| ナトリウム | 240mg | 170mg |
| カリウム | 64mg | 170mg |
| 塩素 | 280mg | 180mg |
| カルシウム | 620mg | 410mg |
| マグネシウム | 17mg | 22mg |
| リン | 110mg | 140mg |
| 鉄 | 0.4mg | 0.6mg |
| 銅 | 0.04mg | 0.04mg |
| 亜鉛 | 0.6mg | 0.4mg |
| レチノール当量 | 0μg | 21μg |
| ビタミンD | 2μg | 6μg |
| ビタミンE (α-トコフェロール当量) |
2.5mg | 2.2mg |
| ビタミンB1 | 0.01mg | 0.01mg |
| ビタミンB2 | 0.08mg | 0.06mg |
| ナイアシン | 3.1mg | 6.6mg |
| ビタミンC | - | 0mg |
| 食物繊維 | 0g | 0g |
| 食塩相当量 | 0.6g | 0.4g |
| 原材料名 | アレルギー 27品目 |
|
|---|---|---|
| 鶏肉うらごしササミ | 鶏ささみ肉、コーン油、エキス調味料、食塩、カゼインNa、卵殻Ca、調味料(アミノ酸等)、V.D、(原材料の一部に乳成分、小麦、牛肉、大豆、ゼラチンを含む) | |
| 魚うらごしツナ | まぐろ、コーン油、でん粉、野菜エキス、醸造酢、エキス調味料、食用卵殻粉、香辛料、食塩、カゼインナトリウム、卵殻カルシウム、増粘剤(カラギーナン)、調味料(アミノ酸等)、ビタミンD、(原材料の一部に乳成分、小麦、大豆、牛肉、ゼラチンを含む) | 卵、乳、小麦、牛肉、大豆、ゼラチン |
● オクノス製品に関するお問合せ ●

■ライフケア部■〒949-7411 |
■東京営業所■〒110-0016 |
■関西営業所■〒577-0012 |







