トロミのついたなめらかなおかずです。
トロミー
●チキンクリーム味
●ごま味
内容量 | ( 各種 ) 75g×24個/ケース |
---|---|
賞味期間 | 製造日より12ヵ月間 |
ピューレ・ペースト・ムース・ミキサー状のお食事をお召し上がりの方や、液状から固形状へのトレーニング食、お年寄りや食欲の無い方の補助食として、無理なくお召し上がり頂けます。
高エネルギー・高たんぱくで、亜鉛・ビタミン類を強化し第6次改定「日本人の栄養所要量」の1/3が摂れますので栄養補給食として大変優れております。
洋風と和風の味を楽しんで頂く為に、クリーミーなチキンクリーム味とコクのあるごま味を用意いたしました。
■栄養成分表示 (1個=75g中 )
[一般成分]
チキンクリーム味 | ごま味 | |
---|---|---|
エネルギー | 111kcal | 119kcal |
水分 | 54.2g | 50.6g |
たんぱく質 | 6.2g | 7.0g |
脂質 | 6.5g | 5.1g |
炭水化物 | 7.0g | 11.3g |
灰分 | 1.1g | 1.0g |
ナトリウム | 224mg | 89mg |
カリウム | 37mg | 75mg |
カルシウム | 192mg | 171mg |
リン | 123mg | 162mg |
鉄 | 0.6mg | 0.8mg |
亜鉛 | 3.7mg | 4.1mg |
食物繊維 | 0g | 0.8g |
食塩相当量 | 0.6g | 0.2g |
[ビタミン]
チキンクリーム味 | ごま味 | |
---|---|---|
レチノール当量 | 241μg | 232μg |
ビタミンD | 1μg | 1μg |
ビタミンE | 4.4mg | 4.7mg |
ビタミンB1 | 0.53mg | 0.54mg |
ビタミンB2 | 0.46mg | 0.45mg |
ナイアシン | 6.5mg | 6.5mg |
ビタミンB6 | 0.57mg | 0.53mg |
ビタミンB12 | 0.8μg | 0.8μg |
ビタミンC | 71mg | 64mg |
原材料名 | アレルギー 27品目 |
|
---|---|---|
チキンクリーム味 | 牛乳、粉末油脂(中鎖脂肪)、鶏肉、バター、コラーゲンペプチド、オニオンソテー、チキンブイヨン、食塩、亜鉛酵母、香辛料、トレハロース、カゼインNa、加工デンプン、乳化剤、リン酸Ca、調味料(アミノ酸等)、V.C、V.E、ナイアシン、酸味料、香辛料抽出物、、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、V.D、V.B12、(原材料の一部に小麦、大豆、ゼラチンを含む) | 乳、小麦、鶏肉、大豆、ゼラチン |
ごま味 | 牛乳、ごま、コラーゲンペプチド、マルトデキストリン、発酵調味料、こんぶエキス、亜鉛酵母、トレハロース、加工デンプン、カゼインNa、リン酸Ca、調味料(アミノ酸等)、V.C、V.E、ナイアシン、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、V.D、V.B12、(原材料の一部にゼラチンを含む) | 乳、ゼラチン、ごま |
● オクノス製品に関するお問合せ ●
■ライフケア部■〒949-7411 |
■東京営業所■〒110-0016 |
■関西営業所■〒577-0012 |