赤ワインの芳醇な香りと野菜の甘味が合い、深いコク!
ピーエルシーシチュー
一袋当りの成分値がしっかり表示してあるので、安心してお召し上がりいただけます。
- 1袋でたんぱく質は6.0g、カリウムは180mg、リンは76mgです。
■栄養成分表示 (1袋=180g中)
| エネルギー | 175kcal | 
|---|---|
| 水分 | 147.0g | 
| たんぱく質 | 6.0g | 
| 脂質 | 9.7g | 
| 炭水化物 | 15.9g | 
| 灰分 | 1.4g | 
| ナトリウム | 410mg | 
|---|---|
| カリウム | 180mg | 
| カルシウム | 18mg | 
| リン | 76mg | 
| 鉄 | 0.7mg | 
| 食物繊維 | 1.8g | 
| 食塩相当量 | 1.1g | 
| 名 称 | シチュー | 
|---|---|
| 内容量 | 180g | 
| 原材料名 | 野菜(じゃがいも、にんじん)、牛肉、ルー(小麦粉、粉末植物油脂、植物油脂)、ワイン、ビーフオイル、オニオンソテー、酵母エキス、トマトピューレ、エキス調味料、砂糖、トマトペースト、たん白加水分解物、食塩、にんにく、香辛料、カラメル色素、(原材料の一部に乳成分、大豆、豚肉を含む) | 
| アレルギー27品目 | 乳、小麦、牛肉、大豆、豚肉 | 
| 賞味期間 | 製造日より2年 | 
| 保存方法 | 常温で保存してください | 
| 特記事項 | お召し上がり方 電子レンジの場合 ・電子レンジ(500w)で2分加熱してください。 湯煎の場合 ・熱湯に入れて約5分間温めてください。 | 

 







