つるつるしこしこの春雨に人気のカレー味が仲間入り!!
ピーエルシーカレー春雨
一袋当りの成分値がしっかり表示してあるので、安心してお召し上がりいただけます。
- 1袋でたんぱく質は3g、カリウムは200mg、リンは54mgです。
■栄養成分表示 (1袋=160g中)
| エネルギー | 130kcal | 
|---|---|
| 水分 | 130.2g | 
| たんぱく質 | 3.0g | 
| 脂質 | 3.8g | 
| 炭水化物 | 20.9g | 
| 灰分 | 2.1g | 
| ナトリウム | 640mg | 
|---|---|
| カリウム | 200mg | 
| カルシウム | 18mg | 
| リン | 54mg | 
| 鉄 | 0.7mg | 
| 食物繊維 | 1.6g | 
| 食塩相当量 | 1.6g | 
| 名 称 | カレーはるさめ | 
|---|---|
| 内容量 | 160g | 
| 原材料名 | はるさめ、野菜(たまねぎ、にんじん)、マルトデキストリン、鶏肉、オニオンソテー、トマトピューレ、エキス調味料、コーン油、砂糖、バター、カレー粉、チキンブイヨン、食塩、にんにく、加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、酸味料、香辛料抽出物、(原材料の一部に小麦、牛肉、大豆を含む) | 
| アレルギー27品目 | 乳、小麦、牛肉、大豆、鶏肉 | 
| 賞味期間 | 製造日より12ヵ月 | 
| 保存方法 | 常温で保存してください | 
| 特記事項 | お召し上がり方 電子レンジの場合 ・電子レンジ(500w)で約2分加熱してください。 湯煎の場合 ・熱湯に入れて約5分間温めてください。 | 

 







